Grouped search volume: 33.1K/mo · Top variant: rank tracker · Top country: United States
Which spelling or phrasing captures the most search volume?
| Variant | Est. Volume | Density Share | Score | 3m Trend |
|---|---|---|---|---|
| rank tracker | 16.6K |
50%
|
18 | +5% |
| rank tracker software | 6.6K |
20%
|
16 | +6% |
| best rank tracker | 5.0K |
15%
|
16 | +10% |
| rank tracker tool | 3.3K |
10%
|
36 | +3% |
| free rank tracker | 1.7K |
5%
|
37 | +14% |
Where is "rank tracker" searched the most?
| Country | Volume | CPC | Competition | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 12.2K | $9.50 | High | 17 | +5% |
| India | 5.3K | $1.40 | Medium | 43 | +16% |
| United Kingdom | 3.3K | $8.20 | High | 15 | +4% |
| Germany | 2.3K | $7.10 | High | 14 | +3% |
| Brazil | 2.0K | $2.00 | Medium | 38 | +14% |
| Canada | 1.7K | $8.50 | High | 14 | +5% |
| France | 1.3K | $6.80 | High | 13 | +3% |
| Australia | 1.3K | $7.50 | High | 13 | +4% |
| Spain | 993 | $4.20 | Medium | 32 | +8% |
| Netherlands | 662 | $5.80 | Medium | 30 | +5% |
How does "rank tracker" perform in other languages?
| Language | Translation | Volume | Opportunity |
|---|---|---|---|
| English | rank tracker | 33.1K | Low |
| German | rank tracker | 2.6K | High |
| French | rank tracker | 1.7K | High |
| Spanish | rank tracker | 1.3K | Medium |
| Portuguese | rank tracker | 993 | Medium |
Run a live analysis
Get fresh density data for "rank tracker" or any keyword with the KWDens analyzer. Free to start.